株式情報
株式情報
株式の状況(2024年5月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 7,000,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 2,792,041株 |
| 株主数 | 1,200名 |
所有者別単元株式分布状況
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 藪ノ 賢次 | 1,048,800 | 37.66 |
| 株式会社SBI証券 | 226,307 | 8.13 |
| 藪ノ 郁子 | 210,200 | 7.55 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 173,100 | 6.22 |
| クックビズ従業員持株会 | 69,300 | 2.49 |
| GFC株式会社 | 63,500 | 2.28 |
| 楽天証券株式会社 | 54,700 | 1.96 |
| 岡本 哲郎 | 52,000 | 1.87 |
| 生田 亮人 | 47,341 | 1.70 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 46,500 | 1.67 |
(注)持株比率は自己株式(7,054株)を控除して計算しております。